<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubuntu And Us &#187; gratuit</title>
	<atom:link href="http://www.ubuntuandus.info/tag/gratuit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubuntuandus.info</link>
	<description>Mes découvertes et mes astuces pour utiliser Ubuntu facilement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VLMC, le petit nouveau de l&#8217;équipe de VLC</title>
		<link>http://www.ubuntuandus.info/2010/03/11/vlmc-vlc-videolan-movie-creator-libre-gratuit/</link>
		<comments>http://www.ubuntuandus.info/2010/03/11/vlmc-vlc-videolan-movie-creator-libre-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mises à jour logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[creator]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vlc]]></category>
		<category><![CDATA[vlmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s144680807.onlinehome.fr/wordpress/2010/03/11/vlmc-vlc-videolan-movie-creator-libre-gratuit/</guid>
		<description><![CDATA[Effectivement dans la lignée de l&#8217;excellent lecteur multimédia VLC, les développeurs de celui-ci se sont lancés dans la la réalisation d&#8217;un nouveau logiciel&#160;: VideoLAN Movie Creator (VLMC) , qui permet tout simplement de faire des montages vidéos. Ils ne sont encore qu&#8217;au commencement mais au vu de la qualité de VLC, on peut s&#8217;attendre à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="./public/logos/.vlclogo_s.jpg" alt="vlc logo lecteur multimedia" style="display:block; margin:0 auto;" title="vlc logo lecteur multimedia, mar. 2010" /></p>
<p>Effectivement dans la lignée de l&#8217;excellent lecteur multimédia <strong>VLC</strong>, les développeurs de celui-ci se sont lancés dans la la réalisation d&#8217;un nouveau logiciel&nbsp;: <strong>VideoLAN Movie Creator</strong> (<strong>VLMC</strong>) , qui permet tout simplement de faire des montages vidéos.</p>
<p>Ils ne sont encore qu&#8217;au commencement mais au vu de la qualité de VLC, on peut s&#8217;attendre à un logiciel du même ordre avec de la patience.</p>
<p>Une petite visite s&#8217;impose sur le site officiel&nbsp;:</p>
<p><a href="http://vlmc.org/" hreflang="en">http://vlmc.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubuntuandus.info/2010/03/11/vlmc-vlc-videolan-movie-creator-libre-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de Dotclear 2.1.6</title>
		<link>http://www.ubuntuandus.info/2009/10/14/sortie-dotclear-2-1-6-moteur-cms-blog/</link>
		<comments>http://www.ubuntuandus.info/2009/10/14/sortie-dotclear-2-1-6-moteur-cms-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mises à jour logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dotclear]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s144680807.onlinehome.fr/wordpress/2009/10/14/sortie-dotclear-2-1-6-moteur-cms-blog/</guid>
		<description><![CDATA[La version 2.1.6 de Dotclear est maintenant disponible cette version se concentre sur la résolution de bugs&#160;: l&#8217;équipe de Dotclear a fermé plusieurs dizaines de tickets. Pas de grande nouveauté mais un meilleur fonctionnement en perspective. Il est rappelé que certaines modifications ont des conséquences sur les thèmes et les plugins donc vérifiez donc les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/public/logos/.dotclear-logo_s.jpg" alt="dotclear moteur blog gratuit free" style="display:block; margin:0 auto;" title="dotclear moteur blog gratuit free, oct. 2009" /></p>
<p>La version <strong>2.1.6</strong> de<strong> Dotclear</strong> est maintenant disponible cette version se concentre sur la <strong>résolution de bugs</strong>&nbsp;: l&#8217;équipe de Dotclear a fermé plusieurs dizaines de tickets.</p>
<p>Pas de grande nouveauté mais un meilleur fonctionnement en perspective.</p>
<p>Il est rappelé que certaines modifications ont des conséquences sur les <strong>thèmes</strong> et les plugins donc vérifiez donc les mises à jour.</p>
<p>Enfin 2 posts ont été ouverts sur le<a href="http://forum.dotclear.net/" hreflang="fr"> forum</a>&nbsp;: 1 pour les thèmes et 1 pour les plugins pour la résolution de problèmes.</p>
<p>Un petit tour sur le site officiel s&#8217;impose&nbsp;:</p>
<p><a href="http://fr.dotclear.org/" hreflang="fr">http://fr.dotclear.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubuntuandus.info/2009/10/14/sortie-dotclear-2-1-6-moteur-cms-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment installer VLC media player 1.0.0 sous Ubuntu ?</title>
		<link>http://www.ubuntuandus.info/2009/07/24/comment-installer-vlc-media-player-1-0-0-sous-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.ubuntuandus.info/2009/07/24/comment-installer-vlc-media-player-1-0-0-sous-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[1.0.0]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[install]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[vlc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s144680807.onlinehome.fr/wordpress/2009/07/24/comment-installer-vlc-media-player-1-0-0-sous-ubuntu/</guid>
		<description><![CDATA[VLC media player est le plus grand lecteur multimedia de part le nombre de formats audio et video supportés MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, ogg, … DVDs, VCDs différents protocoles de streaming Il peut aussi être utilisé comme serveur pour streamer en unicast ou multicast en IPv4 ou IPv6 sur un réseau haut débit. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VLC media player</strong> est le plus grand lecteur multimedia de part le nombre de formats audio et video supportés</p>
<ul>
<li>MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, ogg, …</li>
<li>DVDs, VCDs</li>
<li>différents protocoles de streaming</li>
</ul>
<p>Il peut aussi être utilisé comme serveur pour streamer en unicast ou multicast en IPv4 ou IPv6 sur un réseau haut débit.</p>
<p>De plus, il travaille seul sans addition de codec ou d&#8217;autres programmes et la version <strong>1.0.0</strong> apporte son lot de nouveautés que je vous invite à découvrir sur le site officiel :</p>
<p> <a hreflang="en" href="http://www.videolan.org/vlc/">
<p>http://www.videolan.org/vlc/</p>
<p> </a>
<p>Tout d&#8217;abord vous éditez le fichier&nbsp;:  <strong>/etc/apt/sources.list</strong></p>
<pre>gksudo gedit /etc/apt/sources.list</pre>
<p>Vous ajoutez cette ligne&nbsp;:</p>
<p>Pour les utilisateurs de <strong>Jaunty</strong>&nbsp;:</p>
<pre>   deb http://ppa.launchpad.net/c-korn/vlc/ubuntu jaunty main</pre>
<p>Pour les utilisateurs d&#8217;<strong> Intrepid:</strong></p>
<pre>   deb http://ppa.launchpad.net/c-korn/vlc/ubuntu intrepid main</pre>
<p>Vous sauvegardez zt sortez du fichier.</p>
<p>Ensuite vous installez la clé <strong>GPG</strong> en  utilisant la commande suivante&nbsp;:</p>
<pre>  sudo apt-key adv -- recv-keys -- keyserver keyserver.ubuntu.com 7613768D</pre>
<p>Vous mettez à jour votre liste de source avec cette commande&nbsp;:</p>
<pre>   sudo apt-get update</pre>
<p>Enfin Vous installez VLC en utilisant la commande ci-dessous&nbsp;:</p>
<pre>   sudo apt-get install vlc mozilla-plugin-vlc</pre>
<p>Pour utiliser VLC, rendez-vous ici&nbsp;:</p>
<pre>Applications—&gt;Son et Video—&gt;VLC media player</pre>
<p><img src="/public/Images/.vlc_1.0.0_m.jpg" alt="vlc 1.0.0" style="margin: 0 auto; display: block;" title="vlc 1.0.0, juil. 2009" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubuntuandus.info/2009/07/24/comment-installer-vlc-media-player-1-0-0-sous-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu One : Linux couplée aux services Web</title>
		<link>http://www.ubuntuandus.info/2009/05/16/ubuntu-one-linux-couplee-aux-services-web/</link>
		<comments>http://www.ubuntuandus.info/2009/05/16/ubuntu-one-linux-couplee-aux-services-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu one]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s144680807.onlinehome.fr/wordpress/2009/05/16/ubuntu-one-linux-couplee-aux-services-web/</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la version 9.04 D&#8217;Ubuntu est sortie le 23 avril, voilà que Canonical dévoile Ubuntu One qui reprend les annonces faites sur l&#8217;ouverture d&#8217;Ubuntu au web 2.0. En effet, Ubuntu One devrait permettre à Ubuntu et ses utilisateurs de pouvoir utiliser des fonctions complémentaires à travers le web. Parmi les fonctionnalités à venir, Ubuntu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ubuntuone.com/" hreflang="en"><img src="/public/logos/ubuntuone.png" alt="ubuntu one share sync partage web 2.0 service gratuit free" style="display:block; margin:0 auto;" title="ubuntu one share sync partage web 2.0 service gratuit free, mai 2009" /></a></p>
<p>Alors que la version <strong>9.04</strong> D&#8217;<strong>Ubuntu</strong> est sortie le 23 avril, voilà que<strong> Canonical</strong> dévoile <strong>Ubuntu</strong> One qui reprend les annonces faites sur l&#8217;ouverture d&#8217;Ubuntu au <strong>web 2.0</strong>.</p>
<p>En effet, <strong>Ubuntu One</strong> devrait permettre à Ubuntu et ses utilisateurs de pouvoir utiliser des fonctions complémentaires à travers le web.</p>
<p>Parmi les fonctionnalités à venir, Ubuntu One vous propose un <strong>utilitaire de stockage sur Internet</strong> qui permet, une fois installé sur la machine (Ubuntu 9.04 au minimum), de synchroniser certaines données locales afin de les héberger sur un espace web dédié mais aussi de les <strong>synchroniser</strong> avec d&#8217;autres machines authentifiées sur le même compte.</p>
<p>Il fut préciser que l&#8217;utilisateur dispose de <strong>2 Go</strong> d&#8217;espace gratuit et, moyennant 10 dollars par mois, il peut bénéficier de 10 Go.</p>
<p>Ensuite une interface web de gestion des fichiers est également mise à disposition pour pouvoir y accéder depuis un autre ordinateur.</p>
<p>Enfin pour le moment, Ubuntu One est encore en phase béta et n&#8217;est accessible que sur invitation.</p>
<p>Un petit tour par ici&nbsp;:</p>
<p><a href="https://ubuntuone.com/" hreflang="en">https://ubuntuone.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubuntuandus.info/2009/05/16/ubuntu-one-linux-couplee-aux-services-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télécharger simplement une musique sur Deezer avec Linux</title>
		<link>http://www.ubuntuandus.info/2009/05/02/telecharger-simplement-musique-deezer-linux/</link>
		<comments>http://www.ubuntuandus.info/2009/05/02/telecharger-simplement-musique-deezer-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[deezer]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[telechargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s144680807.onlinehome.fr/wordpress/2009/05/02/telecharger-simplement-musique-deezer-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Une petite astuce toute simple pour télécharger simplement un titre sur Deezer sans se prendre la tête. Une petite ligne de code à rentrer dans le terminal et le tour est joué. Dans le détail&#160;: Choisir une chanson qui vous plait c&#8217;est mieux&#160;! Lancer la lecture (la chanson se charge) Attendre que la chanson soit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une petite astuce toute simple pour télécharger simplement un titre sur <strong>Deezer</strong> sans se prendre la tête.</p>
<p>Une petite<strong> ligne de code</strong> à rentrer dans le <strong>terminal</strong> et le tour est joué.</p>
<p>Dans le détail&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Choisir une chanson qui vous plait c&#8217;est mieux&nbsp;!</li>
<li>Lancer la lecture (la chanson se charge)</li>
<li>Attendre que la chanson soit chargée dans le lecteur de Deezer (il faut patienter un peu qd même ça dépend de votre connexion !)</li>
<li>Lancez ensuite la commande suivante dans un terminal&nbsp;: (sans stopper la musique!)</li>
</ul>
<pre>cp /tmp/Flash* ~/deezer.mp3</pre>
<ul>
<li>Modifier le titre du fichier créé comme bon vous semble.</li>
</ul>
<p>Ici, le fichier est téléchargé dans le Home mais vous pouvez aussi définir le <strong>lieu</strong> dans lequel le fichier est téléchargé en modifiant&nbsp;: <a></a>/Bureau/deezer.mp3 par exemple.</p>
<p>Il suffit ensuite de répéter l&#8217;opération pour chaque chanson que vous souhaitez télécharger.</p>
<p>Bien sûr, il est interdit de télécharger un<strong> mp3</strong> que vous ne possédez pas &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubuntuandus.info/2009/05/02/telecharger-simplement-musique-deezer-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualbox en version 2.1.4</title>
		<link>http://www.ubuntuandus.info/2009/02/27/virtualbox-en-version-2-1-4/</link>
		<comments>http://www.ubuntuandus.info/2009/02/27/virtualbox-en-version-2-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mises à jour logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[2.1.4]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s144680807.onlinehome.fr/wordpress/2009/02/27/virtualbox-en-version-2-1-4/</guid>
		<description><![CDATA[Virtualbox, qui est la solution de virtualisation multiplateforme libre racheté par Sun et concurrent direct de VMware et Parallels Desktop, vient de sortir dans sa version 2.1.4. Sans réel nouveauté, cette version apporte son lot de correctifs qui en font plutôt une maintenance de routine. Je vous laisse le plaisir de lire le changelog si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/public/logos/virtualbox.png" alt="virtualbox os virtualisation sun gratuit system mac osx windows linux opensolaris" style="display:block; margin:0 auto;" title="virtualbox os virtualisation sun gratuit system mac osx windows linux opensolaris, déc. 2008" /></p>
<p><strong>Virtualbox</strong>, qui est la solution de<strong> virtualisation</strong> multiplateforme<strong> libre</strong> racheté par <strong>Sun</strong> et concurrent direct de VMware et Parallels Desktop, vient de sortir dans sa version <strong>2.1.4</strong>. Sans réel nouveauté, cette version apporte son lot de correctifs qui en font plutôt une  maintenance de routine. Je vous laisse le plaisir de lire le changelog si vous voulez connaître l&#8217;ensemble des modifications ici&nbsp;:</p>
<p><a href="http://www.virtualbox.org/wiki/Changelog" hreflang="en">http://www.virtualbox.org/wiki/Changelog</a></p>
<p>et pour télécharger la dernière version je vous laisse visiter le site officiel&nbsp;:</p>
<p><a href="http://www.virtualbox.org/" hreflang="en">http://www.virtualbox.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubuntuandus.info/2009/02/27/virtualbox-en-version-2-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Gimp en version 2.6.5</title>
		<link>http://www.ubuntuandus.info/2009/02/25/the-gimp-en-version-2-6-5/</link>
		<comments>http://www.ubuntuandus.info/2009/02/25/the-gimp-en-version-2-6-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mises à jour logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s144680807.onlinehome.fr/wordpress/2009/02/25/the-gimp-en-version-2-6-5/</guid>
		<description><![CDATA[The Gimp, la célèbre application de retouche libre et gratuite vient de sortir en version 2.6.5. Contrairement au passage de la version 2.4 à la 2.6 qui apportait des changements profonds tant au niveau de l&#8217;interface que des fonctions, cette nouvelle version corrige quelques bugs et met à jour des traductions. On peut citer parmi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/public/logos/gimp_logo.jpg" alt="gimp logiciel retouche photo gratuit libre" style="display:block; margin:0 auto;" title="gimp logiciel retouche photo gratuit libre, fév. 2009" /></p>
<p><strong>The Gimp</strong>, la célèbre application de retouche libre et gratuite vient de sortir en version <strong>2.6.5</strong>. Contrairement au passage de la version 2.4 à la 2.6 qui apportait des changements profonds tant au niveau de l&#8217;interface que des fonctions, cette nouvelle version corrige quelques bugs et met à jour des traductions.</p>
<p>On peut citer parmi les bugs corrigés&nbsp;:</p>
<ul>
<li>571628&nbsp;: Réduire l&#8217;échelle de l&#8217;image de 25%, change le fond blanc à gris</li>
<li>567840&nbsp;: Conflit GtkScaleButton entre GIMP et <strong>GTK</strong></li>
<li>563337&nbsp;: L&#8217;outil de Sélection rectangulaire n&#8217;autorise pas le ratio fixe 1:1</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Vous pouvez retrouver l&#8217;ensemble des modifications sur le changelog&nbsp;:</p>
<p><a href="http://developer.gimp.org/NEWS-2.6" hreflang="en">http://developer.gimp.org/NEWS-2.6</a></p>
<p>Cette version est déjà disponible pour<strong> Linux</strong> et<strong> Windows</strong> (mac OSx pour bientôt) sur le site officiel en anglais&nbsp;: <a href="http://www.gimp.org/" hreflang="en">http://www.gimp.org/</a> ou bien sur en françcais sur l&#8217;excellent site :<a href="http://gimpfr.org/" hreflang="fr">http://gimpfr.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubuntuandus.info/2009/02/25/the-gimp-en-version-2-6-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posterazor ou comment sortir une photo sur plusieurs pages</title>
		<link>http://www.ubuntuandus.info/2009/01/26/posterazor-ou-comment-sortir-une-photo-sur-plusieurs-pages/</link>
		<comments>http://www.ubuntuandus.info/2009/01/26/posterazor-ou-comment-sortir-une-photo-sur-plusieurs-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[freeimage]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[letter]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[morceau]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[plusieurs]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[posterazor]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s144680807.onlinehome.fr/wordpress/2009/01/26/posterazor-ou-comment-sortir-une-photo-sur-plusieurs-pages/</guid>
		<description><![CDATA[PosteRazor est un logiciel qui permet de créer très facilement un poster à partir d&#8217;une photo ou d&#8217;une image, si possible de grande taille, dont vous n&#8217;aurez plus qu&#8217;à recoller les morceaux. L&#8217;interface de PosteRazor vous guide à travers cinq étapes, notamment pour vous proposer le choix dans la taille du papier d’impression, vous aider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PosteRazor</strong> est un logiciel qui permet de créer très facilement un poster à partir d&#8217;une photo ou d&#8217;une image, si possible de grande taille, dont vous n&#8217;aurez plus qu&#8217;à recoller les morceaux.</p>
<p>L&#8217;interface de PosteRazor vous guide à travers cinq étapes, notamment pour vous proposer le choix dans la taille du papier d’impression, vous aider à régler les marges ou la surface de recouvrement des parties communes du poster, ce qui vous permet d&#8217;obtenir une surface nécessaire au collage de deux parties. Enfin vous pouvez choisir la taille finale du poster.</p>
<p>La plupart des formats d&#8217;images supportés par <strong>FreeImage</strong> sont supportés par PosteRazor. Les formats suivants sont gérés&nbsp;:</p>
<ul>
<li>BMP</li>
<li>DDS files,</li>
<li>GIF</li>
<li>ICO</li>
<li>JPEG/JIF</li>
<li>Kodak PhotoCD</li>
<li>PCX</li>
<li>PNG</li>
<li>PhotoShop PSD</li>
<li>TIFF</li>
<li>WBMP</li>
<li>et d&#8217;autres encore.</li>
</ul>
<p>PosteRazor gère les formats monochrome, niveaux de gris, RVB et CMJN (uniquement TIFF) au format 4, 8 et 24 bits. La couche alpha des images RVB est transformée en fond blanc. Le 24 bits permet d&#8217;obtenir des agrandissement de très bonne qualité.</p>
<p>La taille du poster peut être définie en centimètres, en pourcentage ou en nombre de pages et un aperçu en temps réel du résultat est disponible, les bandes rouges représentant les parties de chaque feuille qui se superposent. Une fois les réglages acceptés, le logiciel crée un fichier PDF contenant toutes les pages du poster que vous n&#8217;avez plus qu&#8217;à imprimer. Le<strong> Pdf</strong> a été choisi car il est multiplateforme, peut être facilement transmissible (ami,imprimerie,&#8230;)et gère les découpes et les recouvrements des images ce qui rend plus aisé l&#8217;impression plutôt que plusieurs morceaux d&#8217;images à imprimer indépendamment.</p>
<p>Ce logiciel est sous licence libre,<strong> GNU</strong> General Public License et comble du bonheur il est <strong>multiplateforme</strong> (windows,linux,mac osx)</p>
<p>Maintenant que la présentation est faite, passons aux choses sérieuses&nbsp;:</p>
<pre>* <strong>Installation</strong></pre>
<p>Rien de plus simple, vous téléchargez la dernière version sur le <a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=141842" hreflang="en">site consacré</a> conforme à votre plateforme.Si comme moi, vous êtes sous Ubuntu, c&#8217;est <a href="http://sourceforge.net/project/platformdownload.php?group_id=141842&amp;sel_platform=9646" hreflang="en">ici</a>. Vous extrayez le contenu du dossier compressé où bon vous semble. Vous cliquez sur le lanceur Posterazor et c&#8217;est tout&#8230;. pas d&#8217;installation fastidieuse &#8230;;))</p>
<pre>*<strong>1 ère Utilisation</strong></pre>
<p>Lancez  <strong>PosteRazor</strong></p>
<p>Cliquez sur le bouton <strong>Réglages</strong>, situé en bas à gauche de la fenêtre principale. les préférences s&#8217;affichent&nbsp;:</p>
<p><a href="/public/Images/posterazorreglages.png"><img src="/public/Images/.posterazorreglages_m.jpg" alt="posterazorreglages.png" style="display:block; margin:0 auto;" title="posterazorreglages.png, janv. 2009" /></a></p>
<ul>
<li>Unité de mesure&nbsp;: permet de choisir l&#8217;unité de mesure qui sera utilisée dans PosteRazor. Quand l&#8217;unité est changée, toutes les valeurs préenregistrées sont automatiquement converties.</li>
<li>Langue&nbsp;: choisissez votre langage. PosteRazor n&#8217;a pas besoin d&#8217;être relancé. Il affiche automatiquement la nouvelle langue.</li>
</ul>
<p>L&#8217;aide en français située en haut et à droite de l&#8217;interface (Point d&#8217;interrogation) fournit les explications sur la marche à suivre pour créer un poster.</p>
<pre>* <strong>Utilisation générale</strong></pre>
<p>1. <strong>Sélectionnez l&#8217;image à découper.</strong></p>
<p><a href="/public/Images/posterazoretape1.png"><img src="/public/Images/.posterazoretape1_m.jpg" alt="posterazoretape1.png" style="display:block; margin:0 auto;" title="posterazoretape1.png, janv. 2009" /></a></p>
<p>Chargez une image en cliquant sur l&#8217;icône en forme de dossier. Choisissez le fichier en naviguant dans vos dossiers ou glissez-déposez l&#8217;image dans la fenêtre. Le glissé-déposé marche aussi dans les autres étapes de l&#8217;assistant. Après avoir chargé l&#8217;image, les informations pratiques (taille, couleur, résolution) sont affichées dans la rubrique Informations à droite.</p>
<p>2. <strong>Choisissez le format de papier et la taille des bordures.</strong></p>
<p><a href="/public/Images/posterazoretape2.png"><img src="/public/Images/.posterazoretape2_m.jpg" alt="posterazoretape2.png" style="display:block; margin:0 auto;" title="posterazoretape2.png, janv. 2009" /></a></p>
<p>Réglez maintenant  le type de papier que vous utiliserez pour imprimer. Les formats de papier courants ainsi que l&#8217;orientation (paysage/portrait) sont disponibles dans la catégorie Standard. Le standard reprend les formats<strong> A4</strong>,<strong> A3</strong>, Legal, Letter et Tabloïd mais il est possible de définir un format personnalisé pour l&#8217;utilisation de découpes spéciales sous l&#8217;onglet du même nom. Même si votre imprimante n&#8217;impose pas de marges, il est toujours utile d&#8217;en mettre, afin de permettre de coller les différents éléments du poster entre eux.</p>
<p>3.<strong> Recouvrement de l&#8217;image.</strong></p>
<p><a href="/public/Images/posterazoretape3.png"><img src="/public/Images/.posterazoretape3_m.jpg" alt="posterazoretape3.png" style="display:block; margin:0 auto;" title="posterazoretape3.png, janv. 2009" /></a></p>
<p>Déterminez la taille du recouvrement que vous allez utiliser pour faire les recouvrements. Simultanément, vous définirez la position de ces zones de recouvrement. Les recouvrements entre morceaux donnent une certaine tolérance lors du découpage et du collage du poster.</p>
<p>4. <strong>Taille finale du poster.</strong></p>
<p><a href="/public/Images/posterazoretape4.png"><img src="/public/Images/.posterazoretape4_m.jpg" alt="posterazoretape4.png" style="display:block; margin:0 auto;" title="posterazoretape4.png, janv. 2009" /></a></p>
<p>La taille finale du poster et le nombre d&#8217;images qui le compose. Pour optimiser votre poster et l&#8217;utilisation de feuilles de papier, il vaut mieux prévoir des rapports semblables au format de l&#8217;image originale.</p>
<p>Pour déterminer la taille finale du poster, il existe trois méthodes&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Taille réelle&nbsp;: vous spécifiez une taille précise pour votre poster.</li>
<li>Taille en pages&nbsp;: la taille de votre poster dépend du nombre de pages que vous utiliserez.</li>
<li>Taille en pourcentage&nbsp;: vous choisissez un pourcentage de zoom en fonction de la résolution d&#8217;origine de l&#8217;image. La résolution d&#8217;origine est calculée en fonction de la taille (hauteur / largeur) et du nombre de pixels par centimètres (ou <strong>DPI</strong>, nombre de pixels par pouces).</li>
</ul>
<p>Par défaut, le poster est immédiatement calculé avec un rendu de 1 pour 1 (100%). Vous pouvez juger du rendu dans la fenêtre de prévisualisation. Les traits rouges figurent la coupure entre les pages. Le bouton Position de l&#8217;image permet de régler la position de l&#8217;image par rapport au papier. L&#8217;image peut être centrée ou collée sur un des bords.</p>
<p>5. <strong>Enregistrez le poster.</strong></p>
